Die Konzilsorgel
Die neue Orgel der Gebhardskirche Konstanz, erbaut von der Firma „Claudius Winterhalter Orgelbau“ (Oberharmersbach), wurde pünktlich zum Jubiläum „600 Jahre Konstanzer Konzil“ am 13. Juli 2014 eingeweiht.
Mit Ihrer ausgefallenen Disposition, die sich aus Registern zusammensetzt, die den unterschiedlichsten Stilrichtungen entstammen, verfügt sie über eine immense klangliche und stilistische Wandelbarkeit und eine schier endlose Vielzahl an Klangfarben.
Die Register verteilen sich auf drei in ihrer Besetzung nahezu gleichwertige Manuale, von denen die Manuale I und II jeweils eine Doppelfunktion erfüllen, indem sie je nach Stilrichtung jeweils sowohl als Hauptwerk als auch als Positiv verwendbar sind.
Die Disposition der Orgel
I. Grand-Orgue / I. Positiv C-a'''
15 | Bourdon 16' | |
16 | Montre 8' | |
17 | Hohlflöte 8' | |
18 | Gedeckt 8' | |
19 | Viola di Gamba 8' | |
20 | Prestant 4' | |
21 | Rohrflöte 4' | |
22 | Fugara 4' | |
23 | Nasard 2 2/3' | |
24 | Waldflöte 2' | |
25 | Tierce 1 3/5' | |
26 | Larigot 1 1/3' | |
27 | Plein Jeu VI 1 1/3' | |
28 | Cimbel V 1' | Auszug aus Nr. 27 |
29 | Trombone 16' | |
30 | Trompette 8' | |
31 | Clairon 4' | |
32 | Tremulant | |
33 | Koppel II - I | mechanisch |
34 | Koppel III - I | elektrisch |
35 | Koppel SUB III - I | elektrisch |
36 | Koppel SUPER III - I | elektrisch |
II. Hauptwerk / II. Positif C-a'''
37 | Flaut major 16' | |
38 | Principal 8' | |
39 | Seeflöte 8' | |
40 | Rohrflöte 8' | |
41 | Salicional 8' | |
42 | Quintadena 8' | |
43 | Octave 4' | |
44 | Spitzflöte 4' | |
45 | Quinte 2 2/3' | |
46 | Superoctave 2' | |
47 | Terz 1 3/5' | |
48 | Mixtur major VI-VII 2' | |
49 | Mixtur minor V-VI 2' | Auszug aus Nr. 48 |
50 | Trompete 8' | |
51 | Cromorne 8' | |
52 | Tremulant | |
53 | Koppel I - II | mechanisch |
54 | Koppel III - II | elektrisch |
55 | Koppel SUB III - II | elektrisch |
56 | Koppel SUPER III - II | elektrisch |
III. Schwellwerk C-a''' (* = ausgebaut bis a'''')
57 | Violon* 16' | |
58 | Geigenprincipal* 8' | |
59 | Doppelgedeckt* 8' | |
60 | Viole de Gambe* 8' | |
61 | Voix céleste* 8' | |
62 | Traversflöte* 4' | |
63 | Cremona* 4' | |
64 | Quintflöte 2 2/3' | |
65 | Flageolet 2' | |
66 | Terzflöte 1 3/5' | |
67 | Trompette harmonique* 8' | |
68 | Oboe* 8' | |
69 | Vox humana* 8' | |
70 | Tremulant | |
71 | Koppel SUB III - III | elektrisch |
72 | Koppel SUPER III - III | elektrisch |
Pedal C-f'
1 | Untersatz 32' | C-H akustisch, ab c° aus Nr. 3 |
2 | Principalbass 16' | |
3 | Subbass 16' | |
4 | Violonbass 16' | Transmission aus Nr. 57 |
5 | Oktavbass 8' | Transmission aus Nr. 16 |
6 | Flötenbass 8' | Transmission aus Nr. 17 |
7 | Bassoctave 4' | Transmission aus Nr. 20 |
8 | Bombarde 16' | |
9 | Posaune 16' | Transmission aus Nr. 29 |
10 | Trompette 8' | Extension aus Nr. 8 |
11 | Koppel I - P | mechanisch |
12 | Koppel II - P | mechanisch |
13 | Koppel III - P | elektrisch |
14 | Koppel SUPER III - P | elektrisch |